Toegankelijke versie: https://toegankelijkheidscertificaat.nl/ibds-monitor-eu-wetgeving/checklist/
De checklist op deze pagina is bedoeld voor onderzoekers en mensen die de controle uitvoeren op de rapportage.
Dit rapport komt niet door de controle die Logius uitvoert. Controleer onderstaande checklist.
| Nr. | Controlekenmerk | Antwoord | 
|---|---|---|
| 1 | Verklaring is up-to-date | - | 
| 2 | Contactlinks werken | - | 
| 3 | Directe link naar rapport: https://toegankelijkheidscertificaat.nl/ibds-monitor-eu-wetgeving/  | 
                - | 
| 4 | Alle onderdelen van site of app zijn onderzocht. Scope in rapport luidt:  | 
                - | 
| 5 | 32 van 50 eisen van de norm WCAG 2.1 op niveau AA zijn onderzocht. Telling: 18 SC niet getoetst. (Step 4)  | 
                - | 
| 6 | De status.  Met alleen dit rapport kan je hoogstens status C krijgen.  | 
                - | 
| Nr. | Controlekenmerk | Antwoord | 
|---|---|---|
| 7 | De onderzoeksmethode WCAG-EM of een gelijkwaardige methode is gebruikt. | Oké | 
| 8 | Eventuele automatische tools voldoen aan het ACT Rules Format. | n.v.t. | 
| 9 | De scope van het onderzoek is genoemd. | Oké (Step 1) | 
| 10 | Het basisniveau van toegankelijkheidsondersteuning is genoemd. | Nee (Step 1) | 
| 11 | De gebruikte technologieën van de website of app zijn genoemd. | Nee (Step 2) | 
| 12 | De steekproef staat in het rapport. | Oké (Step 3) | 
| 13 | De bij het onderzoek gebruikte browsers en softwareprogramma's zijn genoemd. | Oké (Step 5) | 
| 14 | De naam van de onderzoeker of het onderzoeksbureau is genoemd. | Oké (Step 5) | 
| 15 | Het onderzoek is niet meer dan 3 jaar oud: 8 mei 2025  | 
                Oké (Step 5) | 
| Nr. | Controlekenmerk | Antwoord | 
|---|---|---|
| 1 | De opdrachtgever is ingevuld. | Oké (Step 5) | 
| 2 | De samenvatting is ingevuld. | Oké (Step 5) | 
| 3 | De scope is goed ingevuld. | Oké (Step 1) | 
| 4 | De titel lijkt goed ingevuld. | Oké (Step 5) | 
| 5 | De steekproef bevat 1 items. Minimaal 10 is gewenst. | Controleer (Step 3) |